
- 1.一个中央聚丁二烯三甲酸(PBT)松散管。
- 2.光纤被放在松散的管中。
- 3.触变的果冻用纤维注射在松散的管子中。
- 4. WST缠绕在松散的管子上,使电缆防水。
- 5.嵌入HDPE护套中的FRP棒。
- 6. HDPE护套作为内层。
- 7.在HDPE护套上挤出的抗末日尼龙12夹克。
申请
|
![]() |
从6F到48F电缆的技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 典型值 | |||||||||||||||||||||||||||||
单模式光纤 | 符合伊图G. 652 | |||||||||||||||||||||||||||||
光纤颜色代码 | 蓝色,橙色,绿色,棕色,板岩 /灰色,白色,红色,黑色,黄色,紫色,玫瑰 /粉红色,天然 / aqua | |||||||||||||||||||||||||||||
Uni Tube颜色 | 天然,蓝色,橙色,绿色,棕色 | |||||||||||||||||||||||||||||
光学性能 | 衰减 @ 1310nm,≤0.38dB / km,衰减 @ 1550nm,≤0.25db / km | |||||||||||||||||||||||||||||
机械性能 | 抗拉强度 | 最小弯曲半径 | 影响 | 扭转 | ||||||||||||||||||||||||||
1.3W | 2.5W | 20d | 50n | 100n | ||||||||||||||||||||||||||
环境表现 | 温度 | 操作 | 安装 | 存储 /运输 | ||||||||||||||||||||||||||
规格 | -20°C至 + 70°C | -20°C至 + 70°C | -30°C至 + 70°C | |||||||||||||||||||||||||||
身体的 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
测试和检查 |
|